亿丰广场待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 商品房 商铺 | 物业公司 | 售楼电话 | 0555-4366566 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业40年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | |
栋数 | 绿化率 | 幼儿园 | |||
占地面积 | 4216m²㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | ㎡ | 容积率 | 初中 | ||
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
亿丰广场均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/01/01 22:09:26 胡** 亿丰广场 189****5079
-
2019/07/27 16:46:06 欧* 亿丰广场 176****1665